洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
菲尼克斯太阳
广东东莞大益
辽宁本钢
皇家马德里
巴塞罗那
浙江稠州金租
上海久事
全场贡献32分12篮板14助攻的豪华数据
首秀即砍20+10 球迷欢呼雀跃
皇马巴萨再续经典 德比大战一触即发
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | 81.4% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 10 | 76.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 11 | 74.4% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 31 | 12 | 72.1% |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 13 | 69.8% |
| 6 | 丹佛掘金 | 29 | 14 | 67.4% |
| 7 | 纽约尼克斯 | 28 | 15 | 65.1% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 27 | 16 | 62.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 广东东莞大益 | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 25 | 8 | 75.8% |
| 4 | 新疆伊力特 | 23 | 10 | 69.7% |
| 5 | 上海久事 | 22 | 11 | 66.7% |
2024年NBA全明星赛完整赛程、投票结果、精彩集锦一网打尽
各队表现分析、MVP争夺、最佳阵容预测尽在掌握
中国男篮世预赛赛程、对手分析、出线形势全面解读